Markt Manching
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85077 |
Fläche: | 35,43 km² |
Einwohner: | 12.790 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Manching
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85077 |
Fläche: | 35,43 km² |
Einwohner: | 12.790 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |