Sengenthal
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92369 |
Fläche: | 28.51 km² |
Einwohner: | 3.745 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92369 |
Fläche: | 28.51 km² |
Einwohner: | 3.745 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |