Stadt Velburg
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92355 |
Fläche: | 175.66 km² |
Einwohner: | 5.350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Velburg
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92355 |
Fläche: | 175.66 km² |
Einwohner: | 5.350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |