Gemeinde Pilsach
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92367 |
Fläche: | 47.65 km² |
Einwohner: | 2.917 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92367 |
Fläche: | 47.65 km² |
Einwohner: | 2.917 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |