An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.04.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 224,30 | (+ 8,30) |
Allianz | 9,60+ | 164,88 | (+ 3,90) |
BASF | 3,20 | 46,90 | (+ 1,23) |
Bayer | 2,80+ | 57,47 | (+ 1,10) |
Beiersdorf | 0,70+ | 91,40 | (+ 1,50) |
BMW | 2,50+ | 50,82 | (+ 1,66) |
Continental | 4,75 | 73,04 | (+ 2,94) |
Covestro | 2,40 | 29,92 | (+ 0,81) |
Daimler | 3,25 | 29,84 | (+ 1,72) |
Deutsche Bank | -,-- | 6,12 | (+ 0,09) |
Deutsche Börse | 2,90+ | 132,65 | (+ 0,70) |
Deutsche Post | 1,15 | 25,67 | (+ 0,30) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 12,36 | ( 0,00) |
E.ON AG | 0,43 | 8,92 | (+ 0,20) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 63,24 | (+ 1,02) |
Fresenius Se | 0,80 | 38,01 | (+ 0,18) |
HeidelbergCement | 2,10 | 43,90 | (+ 2,69) |
Henkel | 1,85 | 78,02 | (+ 0,62) |
Infineon Techno | 0,27 | 16,23 | (+ 0,43) |
Linde Plc | 3,55 | 168,75 | (+ 2,30) |
Lufthansa | -,-- | 8,88 | (+ 0,17) |
MERCK | 1,25 | 95,80 | (+ 0,24) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 132,40 | (+ 8,85) |
Münch. Rückvers. | 9,80+ | 192,35 | (+ 5,55) |
RWE | 0,70 | 25,66 | (+ 1,06) |
SAP | 1,58+ | 110,00 | (+ 5,00) |
Siemens | 3,90 | 81,34 | (- 0,54) |
Vonovia Se | 1,57+ | 45,49 | (+ 0,31) |
VW | 4,86 | 122,54 | (+ 4,40) |
Wirecard | 0,20 | 112,88 | (+ 1,08) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.564,74 | (+ 231,85) |
MDAX | 22.100,17 | (+ 395,73) |
TECDAX | 2.789,77 | (+ 43,68) |
CDAX | 986,36 | (+ 22,61) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 9.04.2020 17:55 Uhr
dpa
Zu den Kommentaren