An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.05.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.05.2018 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60+ | 193,60 | (- 1,45) |
Allianz | 8,00+ | 200,30 | (- 0,70) |
BASF | 3,10+ | 85,89 | (+ 0,24) |
Bayer | 2,80+ | 101,74 | (- 0,36) |
Beiersdorf | 0,70 | 97,08 | (+ 2,60) |
BMW | 4,00+ | 91,94 | (+ 0,38) |
Commerzbank | -,-- | 10,59 | (- 0,06) |
Continental | 4,50 | 228,00 | (- 0,20) |
Covestro | 2,20 | 76,52 | (+ 0,28) |
Daimler | 3,65 | 67,02 | (+ 0,19) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 11,45 | (- 0,07) |
Deutsche Börse | 2,45+ | 115,50 | (- 1,10) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,54 | (- 2,61) |
Deutsche Telekom | 0,65+ | 14,50 | (- 0,06) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,54 | (+ 0,01) |
Fresenius Med. Care | 1,06+ | 85,00 | (+ 0,38) |
Fresenius Se | 0,75+ | 67,22 | (+ 1,18) |
Heidelberger Zement | 1,90+ | 83,20 | (- 0,48) |
Henkel | 1,79 | 105,75 | (+ 0,15) |
Infineon Techno | 0,25 | 23,57 | (+ 0,05) |
Linde | -,-- | 187,95 | (- 3,00) |
Lufthansa | 0,80+ | 25,25 | ( 0,00) |
MERCK | 1,25 | 83,00 | (+ 0,34) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 191,05 | (- 1,10) |
RWE | 0,50 | 19,86 | (- 0,44) |
SAP | 1,40+ | 96,51 | (+ 0,51) |
Siemens | 3,70 | 110,30 | (+ 0,60) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,55 | (+ 0,15) |
Vonovia Se | 1,32+ | 41,24 | (- 0,10) |
VW | 3,96 | 173,72 | (- 2,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.912,21 | (- 35,93) |
MDAX | 26.789,21 | (+ 104,98) |
TECDAX | 2.745,49 | (- 8,79) |
CDAX | 1.217,23 | (- 2,31) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.05.2018 17:55 Uhr
Zu den Kommentaren