An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 13.12.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 277,95 | (- 1,05) |
Allianz | 9,00 | 219,60 | (+ 1,80) |
BASF | 3,20 | 68,47 | (+ 0,48) |
Bayer | 2,80 | 70,88 | (+ 1,56) |
Beiersdorf | 0,70 | 103,00 | (+ 0,60) |
BMW | 3,50 | 75,86 | (+ 1,21) |
Continental | 4,75 | 119,46 | (+ 0,24) |
Covestro | 2,40 | 43,94 | (+ 1,14) |
Daimler | 3,25 | 50,67 | (+ 0,82) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,75 | (- 0,03) |
Deutsche Börse | 2,70 | 138,15 | (- 0,30) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,62 | (+ 0,32) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,77 | (- 0,04) |
E.ON AG | 0,43 | 9,39 | (+ 0,07) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 66,14 | (+ 0,34) |
Fresenius Se | 0,80 | 50,75 | (+ 0,53) |
HeidelbergCement | 2,10 | 68,34 | (+ 0,24) |
Henkel | 1,85 | 90,86 | (+ 1,90) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,08 | (+ 0,46) |
Linde Plc | 3,15+ | 189,15 | (+ 1,80) |
Lufthansa | 0,80 | 16,92 | (+ 0,30) |
MERCK | 1,25 | 104,40 | (+ 1,50) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 247,30 | (- 5,40) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 264,00 | (- 0,30) |
RWE | 0,70 | 25,98 | (- 0,42) |
SAP | 1,50 | 124,46 | (+ 2,62) |
Siemens | 3,90+ | 117,90 | (+ 0,34) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,30 | (- 0,63) |
VW | 4,86 | 184,60 | (+ 5,40) |
Wirecard | 0,20 | 104,60 | (- 1,80) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.312,07 | (+ 114,56) |
L-MDAX | 27.841,33 | (+ 334,72) |
L-TECDAX | 3.052,88 | (+ 8,79) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.12.2019 20:30 Uhr
dpa
Zu den Kommentaren