Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85276 |
Fläche: | 92.63 km² |
Einwohner: | 26.272 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Pfaffenhofen a.d.Ilm
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85276 |
Fläche: | 92.63 km² |
Einwohner: | 26.272 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |