Eichstätt
33 Millionen Euro für Landkreis

Freistaat gibt Schlüsselzuweisungen 2018 bekannt

19.01.2018 | Stand 02.12.2020, 16:56 Uhr

Eichstätt (DK) Der Landkreis Eichstätt und seine Gemeinden bekommen heuer insgesamt rund 33,5 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat. Das teilten die beiden Landtagsabgeordneten Tanja Schorer-Dremel (CSU) und Eva Gottstein (FW) am Freitag mit.

Die Summe ist damit gegenüber 2017 um knapp zwei Millionen Euro gestiegen. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten aus dieser Summe 15 008 924 Euro, der Landkreis 18 518 768 Euro.

Schorer-Dremel freute sich über die Summe: "Die Schlüsselzuweisungen des vergangenen Jahres befanden sich bereits auf absolutem Rekordniveau", das sei nun noch einmal übertroffen worden. "Vor allem Gemeinden mit einer schwachen Steuerkraft können ihre allgemeinen Verwaltungshaushalte damit nachhaltig stärken." Für die Bürger des Landkreises sei das eine gute Nachricht, so die Abgeordnete.

Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden, Märkte und Städte im Landkreis Eichstätt verteilen sich im Einzelnen wie folgt:

n Adelschlag: 734 800 Euro (Vorjahr: 643 184 Euro).

n Altmannstein: 1 722 572 Euro (1 623 640 Euro).

n Beilngries:\t 1 172 240 Euro (1 155 676 Euro).

n Böhmfeld:\t 256 232 Euro (217 368 Euro).

n Buxheim: 656 288 Euro (601 108 Euro).

n Denkendorf: 606 240 Euro (441 028 Euro).

n Dollnstein:\t 678 240 Euro (487 520 Euro).

n Egweil: 260 420 Euro (261 692 Euro).

n Eichstätt: 1 699 160 Euro (1 336 672 Euro)

n Eitensheim: 281 172 Euro (462 820 Euro)

n Großmehring: 175 616 Euro (487344 Euro)

n Hepberg: 449 352 Euro (525 012 Euro)

n Hitzhofen:\t 455 392 Euro (493 908 Euro).

n Kinding - (181 908 Euro).

n Kipfenberg: 424 540 Euro (219 360 Euro).

n Kösching: 554 428 Euro (954 596 Euro).

n Mindelstetten: 108 372 Euro (13 736 Euro).

n Mörnsheim: 484 016 Euro (546 656 Euro).

n Nassenfels: 522 900 Euro (452 764 Euro).

n Oberdolling: 74 944 Euro (81 920 Euro).

n Pförring: 308 904 Euro (250 016 Euro).

n Pollenfeld:\t 668 856 Euro (598 404 Euro).

n Schernfeld: 520 992 Euro (770 256 Euro).

n Stammham: 291 852 Euro (358 268 Euro).

n Titting: 256 864 Euro (296 032 Euro).

n n Walting: 591 528 Euro (590 760 Euro)

n Wellheim: 892 984 Euro (899 744 Euro).

n Wettstetten: 160 020 Euro (322 952 Euro).

Die Schlüsselzuweisungen sind die wichtigste staatliche Zahlung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches. Sie ergänzen die Steuereinnahmen der Kommunen und sollen Unterschiede der jeweiligen Steuerkraft abmildern. Gemeinden mit höheren eigenen Steuereinnahmen erhalten geringere Schlüsselzuweisungen, Gemeinden mit geringeren Einkünften höhere. Insgesamt steigen die Schlüsselzuweisungen 2018 bayernweit um gut 300 Millionen Euro auf 3,67 Milliarden Euro, laut Schorer-Dremel neun Prozent mehr als 2017.