Stadt Vohburg a.d.Donau
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85088 |
Fläche: | 45.17 km² |
Einwohner: | 8.541 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Vohburg a.d.Donau
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85088 |
Fläche: | 45.17 km² |
Einwohner: | 8.541 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |