Gemeinde Ilmmünster
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85304 |
Fläche: | 13.89 km² |
Einwohner: | 2.252 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Ilmmünster
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85304 |
Fläche: | 13.89 km² |
Einwohner: | 2.252 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |