Markt Hohenwart
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 86558 |
Fläche: | 52.22 km² |
Einwohner: | 4.764 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Hohenwart
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 86558 |
Fläche: | 52.22 km² |
Einwohner: | 4.764 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |