Gemeinde Hettenshausen
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85304 |
Fläche: | 18,60 km² |
Einwohner: | 2.143 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Hettenshausen
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85304 |
Fläche: | 18,60 km² |
Einwohner: | 2.143 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |