Gemeinde Gerolsbach
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85302 |
Fläche: | 58,98 km² |
Einwohner: | 3.685 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Gerolsbach
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85302 |
Fläche: | 58,98 km² |
Einwohner: | 3.685 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |