Stadt Geisenfeld
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85290 |
Fläche: | 88,30 km² |
Einwohner: | 11.520 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Geisenfeld
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85290 |
Fläche: | 88,30 km² |
Einwohner: | 11.520 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |