Gemeinde Ernsgaden
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85119 |
Fläche: | 7,50 km² |
Einwohner: | 1.716 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Ernsgaden
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85119 |
Fläche: | 7,50 km² |
Einwohner: | 1.716 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |