Gemeinde Baar-Ebenhausen
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85107 |
Fläche: | 14,79 km² |
Einwohner: | 5.541 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Baar-Ebenhausen
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
PLZ: | 85107 |
Fläche: | 14,79 km² |
Einwohner: | 5.541 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |