Stadt Parsberg
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92331 |
Fläche: | 57.32 km² |
Einwohner: | 7.272 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Parsberg
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92331 |
Fläche: | 57.32 km² |
Einwohner: | 7.272 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |