Große Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92305 |
Fläche: | 79.01 km² |
Einwohner: | 40.243 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Neumarkt i.d.OPf.
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92305 |
Fläche: | 79.01 km² |
Einwohner: | 40.243 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |