Markt Lauterhofen
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92283 |
Fläche: | 82.97 km² |
Einwohner: | 3.748 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Lauterhofen
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92283 |
Fläche: | 82.97 km² |
Einwohner: | 3.748 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |