Stadt Freystadt
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92342 |
Fläche: | 80.56 km² |
Einwohner: | 9.118 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Freystadt
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt i.d.OPf. |
PLZ: | 92342 |
Fläche: | 80.56 km² |
Einwohner: | 9.118 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |