Gemeinde Rohrenfels
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ: | 86701 |
Fläche: | 17.53 km² |
Einwohner: | 1.590 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Rohrenfels
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ: | 86701 |
Fläche: | 17.53 km² |
Einwohner: | 1.590 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |