Große Kreisstadt Neuburg a.d.Donau
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ: | 86633 |
Fläche: | 81,29 km² |
Einwohner: | 29.662 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Neuburg a.d.Donau
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ: | 86633 |
Fläche: | 81,29 km² |
Einwohner: | 29.662 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |