Gemeinde Königsmoos
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ: | 86669 |
Fläche: | 40.83 km² |
Einwohner: | 4.885 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Königsmoos
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ: | 86669 |
Fläche: | 40.83 km² |
Einwohner: | 4.885 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |