Gemeinde Karlskron
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ: | 85123 |
Fläche: | 38.52 km² |
Einwohner: | 4.963 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Karlskron
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ: | 85123 |
Fläche: | 38.52 km² |
Einwohner: | 4.963 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |