Markt Burgheim
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ: | 86666 |
Fläche: | 49.73 km² |
Einwohner: | 4.525 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Burgheim
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ: | 86666 |
Fläche: | 49.73 km² |
Einwohner: | 4.525 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |