Stadt Neustadt a.d.Donau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Kelheim |
PLZ: | 93333 |
Fläche: | 93.53 km² |
Einwohner: | 14.493 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Neustadt a.d.Donau
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Kelheim |
PLZ: | 93333 |
Fläche: | 93.53 km² |
Einwohner: | 14.493 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |