Markt Mörnsheim
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Eichstätt |
PLZ: | 91804 |
Fläche: | 33,45 km² |
Einwohner: | 1.587 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Mörnsheim
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Eichstätt |
PLZ: | 91804 |
Fläche: | 33,45 km² |
Einwohner: | 1.587 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |