Markt Gaimersheim
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Eichstätt |
PLZ: | 85080 |
Fläche: | 28,21 km² |
Einwohner: | 12.205 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Gaimersheim
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Eichstätt |
PLZ: | 85080 |
Fläche: | 28,21 km² |
Einwohner: | 12.205 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |