Gemeinde Eitensheim
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Eichstätt |
PLZ: | 85117 |
Fläche: | 15,71 km² |
Einwohner: | 3.048 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Eitensheim
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Eichstätt |
PLZ: | 85117 |
Fläche: | 15,71 km² |
Einwohner: | 3.048 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |