Gemeinde Denkendorf
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Eichstätt |
PLZ: | 85095 |
Fläche: | 47,83 km² |
Einwohner: | 4.862 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Denkendorf
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Eichstätt |
PLZ: | 85095 |
Fläche: | 47,83 km² |
Einwohner: | 4.862 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |