
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 25.02.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 262,40 | (- 1,70) |
Allianz | 9,00 | 213,20 | (- 9,65) |
BASF | 3,20 | 57,50 | (- 1,26) |
Bayer | 2,80 | 69,16 | (- 0,99) |
Beiersdorf | 0,70 | 100,55 | (- 1,75) |
BMW | 3,50 | 60,76 | (- 0,62) |
Continental | 4,75 | 103,60 | (- 3,60) |
Covestro | 2,40 | 38,28 | (- 0,21) |
Daimler | 3,25 | 39,44 | (- 0,44) |
Deutsche Bank | 0,11 | 8,66 | (- 0,20) |
Deutsche Börse | 2,70 | 149,00 | (- 3,30) |
Deutsche Post | 1,15 | 29,58 | (- 0,62) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,59 | (- 0,52) |
E.ON AG | 0,43 | 10,76 | (- 0,22) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 71,94 | (- 1,06) |
Fresenius Se | 0,80 | 46,56 | (- 1,12) |
HeidelbergCement | 2,10 | 57,54 | (- 1,72) |
Henkel | 1,85 | 89,06 | (- 1,08) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,20 | (+ 0,20) |
Linde Plc | 3,15 | 187,90 | (- 5,95) |
Lufthansa | 0,80 | 13,31 | (- 0,30) |
MERCK | 1,25 | 115,50 | (- 2,65) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 235,20 | (- 10,80) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 250,60 | (- 11,10) |
RWE | 0,70 | 31,99 | (- 1,19) |
SAP | 1,50 | 118,24 | (- 2,60) |
Siemens | 3,90 | 98,51 | (- 2,09) |
Vonovia Se | 1,44 | 51,38 | (- 1,60) |
VW | 4,86 | 154,06 | (- 2,20) |
Wirecard | 0,20 | 121,20 | (- 6,10) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.685,23 | (- 310,06) |
L-MDAX | 27.138,07 | (- 601,33) |
L-TECDAX | 3.007,35 | (- 85,76) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 25.02.2020 20:30 Uhr
dpa