Greding
Zwei Herzschlagfinale

Happy End für Gredinger Tennisteams

22.05.2015 | Stand 02.12.2020, 21:16 Uhr

Greding (mbf) Spannung pur erlebten gleich zwei Teams des TC Greding am vergangenen Spieltag. Sowohl bei der zweiten Mannschaft der Herren 40 als auch bei den Damen fiel die Entscheidung über Sieg oder Niederlage erst im letzten Doppel. Jeweils ging es dabei auch in den Match-Tiebreak, so dass beide Teams ein echtes Herzschlagfinale erlebten – und beide Mal auch das bessere Ende für sich hatte. Erfreulich waren auch zwei Siege im Jugendbereich bei den Junioren und den Mädchen 14, so dass die Zwischenbilanz des Tennisnachwuchses nach den ersten Spieltagen so erfolgreich wie seit vielen Jahren nicht ausfällt.

Für die Herren 40 spielten beim Sieg in der Kreisklasse 3 gegen die DJK Abenberg Rudi Meier und Mirko Flemming ein furioses Einserdoppel und holten mit 2:6, 6:3, 10:4 den entscheidenden Punkt zum Sieg. Aus den Einzeln waren die Gredinger nach Erfolgen von Hermann Hobauer, Hans Hoffmann, Georgios Fotopoulos und Bernhard Lang bereits mit einer vielversprechenden 8:4-Führung gekommen und benötigten also nur noch ein Doppel zum Sieg. Während das Zweier- und Dreierdoppel aber an die Gäste gingen, steigerten sich die im Einzel noch sieglosen Flemming/ Meier legten noch einmal eine Schippe zum 11:10-Sieg drauf.

Spannend bis zum Schluss machten es am Ende auch die Damen im Auswärtsspiel der Kreisklasse 2 beim FC Schwand. Nach deutlichen Einzelsiegen von Michaela Mosburger, Julia Schmauser, Stefanie Daiser und Marie-Christin Reinhard lagen die Gredingerinnen nach den Einzeln ebenfalls schon mit 8:4 in Führung. Doch auch sie machten es spannend und so holten Carina Meier und Marie-Christin Reinhard erst mit 10:6 den entscheidenden Doppelpunkt.

Herren (Kreisklasse 1): TC Greding - TC Dietfurt 6:15 – Alexander Batz 0:6, 2:6; Franz Netter 1:6, 0:6; Thomas Ochsenkühn 4:6, 3:6; Daniel Regensburger 4:6, 2:6; Benedikt Meier 3:6, 4:6; Patrick Reinhard 2:6, 0:6; Batz/Netter 2:6, 6:4, 10:7; Ochsenkühn/Reinhard 1:6, 1:6; Regensburger/Meier 6:3, 1:6, 10:5.

Herren (Kreisklasse 2): TC Greding - TC Schambach 7:14 – Thomas Ochsenkühn 1:6, 0:6; Günter Beck 6:1, 3:0 Aufgabe Schambach; Laurin Metzner 6:4, 3:6, 2:10; Rene Fleischmann 3:6, 4:6; Hans Müller 3:6, 1:6; Jakob Dollinger 6:4, 0:6, 10:8; Ochsenkühn/Netter 0:6, 1:6; Beck/Müller 6:4, 6:2; Fleischmann/ Dollinger 3:6, 2:6.

Herren 40 (Kreisklasse 3): TC Greding II - DJK Abenberg II 11:10 – Mirko Flemming 2:6, 2:6; Rudolf Meier 2:6, 1:6; Georgios Fotopoulos 6:1, 6:0; Herr-mann Hobauer 6:4, 6:2; Bernhard Lang 6:4, 6:4; Hans Hoffmann 6:4, 6:3; Flemming/Meier 2:6, 6:3, 10:4; Fotopoulos/ Dollinger 6:7, 4:6; Hoffmann/Forster 1:6, 3:6.

Damen (Kreisklasse 2): FC Schwand - TC Greding 10:11 – Michaela Mosburger 6:0, 6:0; Nicole Fleischmann 2:6, 3:6; Julia Schmauser 6:0, 6:0; Stefanie Daiser 6:0, 6:1; Carina Meier 6:4, 3:6, 13:15; Marie-Christin Reinhard 6:2, 6:3; Mosburger/Fleischmann 1:6, 2:6; Schmau-ser/Daiser 3:6, 1:6; Meier/Reinhard 6:3, 4:6, 10:6.

Damen 30 (Kreisklasse 1): TC Greding - TSV Stein 19:2 – Martina Wolfsteiner 6:0, 6:0; Eva Pfaendner 2:6, 1:6; Annette Metzner 6:4, 6:4; Andrea Kerling 7:5, 5:0 Aufgabe Stein; Michaela Netter 6:0, 6:1; Carmen Hackner 6:0, 6:1; Wolf-steiner/Pfaendner 6:0, 6:2; Metzner/Ker-ling 5:7, 6:2, 10:7; Netter/Hackner 6:1, 6:1.

Damen 40 (Kreisklasse 4): TC Nenns-lingen - TC Greding 14:0 – Christine Beck 6:4, 1:6, 7:10; Annette Mosburger 3:6, 4:6; Monika Reinhard 6:7, 4:6; Stilla Schalk 0:6, 3:6; Beck/Schalk 3:6, 1:6; Mosburger/Reinhard 5:7, 3:6.

Junioren (Kreisklasse 1): TC Greding - FC Gerolfing 12:2.

Knaben 16 (Kreisklasse 1): TC Greding - DJK Abenberg 0:14.

Mädchen 14 (Kreisklasse 1): TC Gre-ding - DJK Dollnstein 14:0.

Bambini (Kreisklasse 1): STC RW Ingolstadt II - TC Greding 12:2.