Wettervorhersage für Riedenburg
| Heute | Morgen | Übermorgen | In 3 Tagen | |
| Vormittag | ||||
| Tagsüber | ||||
| Abends | ||||
| Temp. max. | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C |
| Temp. min. | -3°C | -8°C | -1°C | -1°C |
| Regenwars. | 80% | 10% | 80% | 30% |
| Windrichtung | NO | W | W | W |
| Windgeschw. | 9 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 29 km/h |
Biowetter
Die Witterung kann zu Überreaktionen führen. Menschen mit hohem Blutdruck sollten sich deshalb schonen und nicht aufregen. Auf den Stoffwechsel wirkt sich die Witterung beschleunigend aus. Die Unfallgefahr ist vermindert.
© www.wetter.net
