Wettervorhersage für Ingolstadt
| Heute | Morgen | Übermorgen | In 3 Tagen | |
| Vormittag | ||||
| Tagsüber | ||||
| Abends | ||||
| Temp. max. | 8°C | 15°C | 20°C | 15°C |
| Temp. min. | 3°C | 6°C | 4°C | 8°C |
| Regenwars. | 80% | 80% | % | 15% |
| Windrichtung | W-S-W | W-N-W | O | W |
| Windgeschw. | 41 km/h | 25 km/h | 13 km/h | 25 km/h |
Biowetter
Derzeit besteht eine Neigung zu einer verminderten Reaktionszeit. Das erhöht die Unfallgefahr auf den Straßen. Hinzu kommt noch ein vermindertes Wohlbefinden sowie rheumatische Beschwerden. Auch klagen entsprechend wetterempfindliche Menschen über Blutdruckschwankungen, Kopfweh und Migräne.
© www.wetter.net


