Wettervorhersage für Ingolstadt
| Heute | Morgen | Übermorgen | In 3 Tagen | |
| Vormittag | ||||
| Tagsüber | ||||
| Abends | ||||
| Temp. max. | 8°C | 14°C | 8°C | 14°C |
| Temp. min. | 0°C | 0°C | 3°C | 3°C |
| Regenwars. | 10% | 5% | 80% | 10% |
| Windrichtung | W-S-W | SW | W-S-W | S-S-O |
| Windgeschw. | 14 km/h | 9 km/h | 22 km/h | 9 km/h |
Biowetter
Bei diesem Wetter sollten wir ein wenig Energie tanken. Am besten ist dies möglich bei ein wenig Bewegung an der frischen Luft. Wetterempfindliche Menschen klagen hingegen über Blutdruckschwankungen sowie Kopfschmerzen. Sie fühlen sich nicht besonders wohl. Eine leichte Reizbarkeit ist ihnen anzumerken.
© www.wetter.net
