Wettervorhersage für Eichstätt
| Heute | Morgen | Übermorgen | In 3 Tagen | |
| Vormittag | ||||
| Tagsüber | ||||
| Abends | ||||
| Temp. max. | 3°C | 5°C | 3°C | 9°C |
| Temp. min. | 0°C | 0°C | 0°C | -2°C |
| Regenwars. | 15% | 30% | 15% | 5% |
| Windrichtung | W | W-N-W | NW | SW |
| Windgeschw. | 29 km/h | 27 km/h | 16 km/h | 18 km/h |
Biowetter
Die derzeitige Wetterlage bringt Stoffwechsel- und Durchblutungsstörungen. Das allgemeine Wohlbefinden von Menschen mit erhöhtem Blutdruck wird beeinträchtigt. Auch Rheumatiker und Asthmatiker müssen mit vermehrten Beschwerden rechnen. Wer sich längere Zeit ins Freie begibt, setzt sich einer erhöhten Gefahr von Erkältungskrankheiten aus. Viele Vitamine stärken die Abwehrkräfte und härten ab.
© www.wetter.net
